
Oras | Bucuresti |
---|---|
Tara | |
Stadion | Rocar |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Portari
Fundași
Mijlocași
Atacanti
Jucator | Post | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | Mijlocaș | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari | Atacant | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bichir | Mijlocaș | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdanel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Catalin | Mijlocaș | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chiru | Fundaș | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciprian | Atacant | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cornel | Mijlocaș | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doru | Mijlocaș | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Florin | Fundaș | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Laur | Fundaș | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo | Mijlocaș | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca | Mijlocaș | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marin | Fundaș | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mihai | Mijlocaș | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nego | Mijlocaș | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papan | Fundaș | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rares | Atacant | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ricky | Fundaș | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert | Fundaș | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocar
30 Nov 2019
10:00
AFC Comprest GIM
14
0
Marius Lacatus
Rocar
Comprest
14
0
Marius Lacatus
| Rocar
Rocar
27 Oct 2019
13:00
AFC Comprest GIM
9
0
Liceul Pantelimon
Rocar
Comprest
9
0
Liceul Pantelimon
| Rocar
No Upcoming Birthdays